| 勘 定 科 目 | 特 別 会 計 | |
| 大 区 分 | 予 算 額 | |
| 収 入 | 就労支援事業収入 | 2,250,000 |
| 自立支援費収入 | 50,402,000 | |
| 利用料収入 | 935,000 | |
| 受託金収入 | 21,000,000 | |
| 収入計 | 74,587,000 | |
| 支 出 | 就労支援事業支出 | 2,250,000 |
| 人件費支出 | 60,168,000 | |
| 事務費支出 | 98,000 | |
| 事業費支出 | 7,802,000 | |
| 負担金支出 | 30,000 | |
| その他の支出 | 4,039,000 | |
| 予備費 | 200,000 | |
| 支出計 | 74,587,000 | |
1 組織の強化と財源の確保
(1) 理事会、評議員会、監事会の開催
(2) 会員の加入率向上に努める
(3) 福祉基金の適正な運用に努める
| 各事業経理区分 | 予 算 額 |
| 法人運営事業 | 41,112,000 |
| 配食サービス事業 | 590,000 |
| ボランティア・市民活動センター事業 | 1,458,000 |
| 共同募金配分金事業 | 7,403,000 |
| 家事援助サービス事業 | 363,000 |
| 福祉サービス利用援助事業 | 602,000 |
| 福祉資金貸付事業 | 990,000 |
| 生活福祉資金貸付事業 | 253,000 |
| 心配ごと相談所事業 | 183,000 |
| 合 計 | 52,954,000 |
現在、介護保険制度、障害者自立支援法、保育、子育て施策の見直しが進んでいます。また、施設やサービス指定基準の地方自治体への権限委譲や国の補助金の一括交付金化の方針が出されています。いづれも福祉の根幹にかかわる重要な課題であり、動向を注視するとともに適時、適切に対応しなければなりません。また、地域では、従来の福祉問題に加えて、失業に絡む生活課題、孤立化、虐待、高齢者等の財産や権利の侵害等、様々な問題が生じています。
これらの問題に対応するため、社会福祉協議会では、自治体、民生委員・児童委員、福祉施設等関係機関、ボランティア、NPO法人等の福祉団体と協働して地域における相談・支援体制を強化するとともに、堅実な組織運営を行うため、経費の削減、事業の効率化を進め、民間組織としての柔軟性を生かし、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指して、各事業に取り組んでまいります。
| 勘 定 科 目 | 一 般 会 計 | |
| 大 区 分 | 予 算 額 | |
| 収 入 | 会費収入 | 6,480,000 |
| 寄付金収入 | 3,000,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 31,282,000 | |
| 受託金収入 | 732,000 | |
| 事業収入 | 852,000 | |
| 貸付事業等収入 | 800,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 5,232,000 | |
| 負担金収入 | 4,000 | |
| 雑収入 | 515,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 151,000 | |
| 積立預金取崩収入 | 2,500,000 | |
| 前期末支払資金残高 | 1,406,000 | |
| 収入計 | 52,954,000 | |
| 支 出 | 人件費支出 | 30,135,000 |
| 事務費支出 | 3,568,000 | |
| 事業費支出 | 7,539,000 | |
| 貸付事業等支出 | 950,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | 7,027,000 | |
| 分担金支出 | 45,000 | |
| 助成金支出 | 1,589,000 | |
| 負担金支出 | 60,000 | |
| 固定資産取得支出 及び繰入支出 |
376,000 | |
| 積立預金積立支出 | 150,000 | |
| その他の支出 | 1,415,000 | |
| 予備費 | 100,000 | |
| 支出計 | 52,954,000 | |
幸手市心身障害者デイケア施設「さくらの里」、「なのはなの里」を障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業を実施する施設に幸手市が移行し、障害者自立支援施設さくらの里(就労継続支援B、定員20名)、なのはなの里(就労継続支援B・生活介護、定員各10名)にしたことから、当協議会において、両施設の指定管理者を受け、障害者福祉サービス事業の経営を実施します。
● 新規事業
○ 地域福祉のための財源確保
○ 在宅福祉活動の充実
○ 小地域福祉活動の推進
○ ボランティア・市民活動の推進
以上を重点目標として次の事業を実施してまいります。
平成23年度就労支援事業特別会計予算
平成23年度一般会計予算
● 重点目標
● 基本方針
一般会計経理区分別予算